<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:metaMOVE-BLOG &#187; Umsatz steigern</title>
	<atom:link href="http://www.metamove.de/blog/tag/umsatz-steigern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metamove.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:27:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kreative Werbeideen gegen die Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.metamove.de/blog/ecommerce/kreative-werbeideen-gegen-die-wirtschaftskrise.html</link>
		<comments>http://www.metamove.de/blog/ecommerce/kreative-werbeideen-gegen-die-wirtschaftskrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelschreiber Werbeartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Werbeartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeartikel Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise Auswirkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metamove.de/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Was die Spatzen bereits seit Monaten von den Dächern pfeifen, wird jetzt für die deutsche Wirtschaft bittere Realität – die Wirtschaftskrise ist da. Waren es bislang meist große Unternehmen, die unter mangelnder Investitionsbereitschaft und sinkender Nachfrage litten, so bekommen nun auch zunehmend mittelständische Betriebe die Auswirkungen der schwächelnden Weltwirtschaft zu spüren. Private und Firmenkunden halten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was die Spatzen bereits seit Monaten von den Dächern pfeifen, wird jetzt für die deutsche Wirtschaft bittere Realität – die Wirtschaftskrise ist da. Waren es bislang meist große Unternehmen, die unter mangelnder Investitionsbereitschaft und sinkender Nachfrage litten, so bekommen nun auch zunehmend mittelständische Betriebe die Auswirkungen der schwächelnden Weltwirtschaft zu spüren. Private und Firmenkunden halten ihr Geld im Angesicht einer ungewissen Zukunft zurück.<span id="more-217"></span></p>
<p>Mehr denn je ist in solchen Zeiten das Bemühen um die Kunden wichtig. Denn wer jetzt einen guten Eindruck als zuverlässiger Geschäftspartner macht, kann für die Zeit nach der großen Tristesse vorbauen. Das geeignete Werbegeschenk zum richtigen Zeitpunkt kann da durchaus helfen, bei alten Kunden im Gedächtnis zu bleiben und auch neue Auftraggeber auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu sein. Aber stilvoll sollte es bitteschön sein, denn ein Kugelschreiber mit Firmenlogo verschwindet zu schnell in den Niederungen einer Aktentasche.</p>
<p>Wer wirklich kreative Werbeideen gegen die Auftragsflaute der Wirtschaftskrise sucht, sollte also wirklich kreative Werbeideen haben. Gewinnspiele oder auch mal eine Party zu verlosen neben abgegriffenen Verlosungen von irgendwelchen Eletronikartikeln wird sehr viel besser auch bei Firmenkunden ankommen. Selbstverständlich kann auch auf altbewährtes zurückgegriffen werden und hochwertige Werbemitteln gewählt werden. Man sollte nicht vergessen, dass sich gerade gute Werbung in Zeiten der Krise auch auf wirtschaftlich bessere Zeiten höher auszahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metamove.de/blog/ecommerce/kreative-werbeideen-gegen-die-wirtschaftskrise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zeichnet ein gutes Webdesign aus?</title>
		<link>http://www.metamove.de/blog/website-design/was-zeichnet-ein-gutes-webdesign-aus.html</link>
		<comments>http://www.metamove.de/blog/website-design/was-zeichnet-ein-gutes-webdesign-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imagebildung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Professionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign München]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metamove.de/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Webseiten sind nicht nur schön und innovativ, kreativ und nutzerfreundlich, sondern berücksichtigen neben der kundenorientierten Ansprache auch den Mehrwert für die Kunden (added value). Ein gutes Webdesign erfordert um einiges mehr, also nur eine simple Kopie der Imagebroschüren und Produktkataloge des Firmenauftritts. Das Medium Internet und seine Nutzer stellen ganz andere Anforderungen als die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolgreiche Webseiten sind nicht nur schön und innovativ, kreativ und nutzerfreundlich, sondern berücksichtigen neben der kundenorientierten Ansprache auch den Mehrwert für die Kunden (added value). Ein gutes Webdesign erfordert um einiges mehr, also nur eine simple Kopie der Imagebroschüren und Produktkataloge des Firmenauftritts. Das Medium Internet und seine Nutzer stellen ganz andere Anforderungen als die klassischen Medien. </p>
<p>Der Aufbau und das Webdesign sind das Kernstück des Internetauftritts, dem Sie höchste Sorgfalt widmen sollten. Denn schließlich möchten Sie, dass Ihre neue Zielgruppe Ihre Webseiten aufsucht, sich wohl fühlt und verweilt, ggf. etwas kauft und im besten Fall sogar wieder kommt. <span id="more-146"></span></p>
<p>Ein gutes Webdesign zeichnet in erster Linie aus, dass die Seiten schnell aufgebaut und geladen werden und somit den Nutzern den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen bieten. Eine nutzerfreundliche Navigation verhindert unnötiges Hin- und Herklicken. Deswegen sind sinnlose Animationen, hochaufgelöste Bilder und unübersichtliche Strukturen beim Webdesign unbedingt zu vermeiden.</p>
<p>Neben diesen Grundvoraussetzungen für gutes Webdesign muss der Content an die Darstellung im WWW angepasst werden, denn zum Beispiel ein zu langer Text ermüdet und langweilt die User eher, als er sie anspricht. Aber auch die Strukturierung des Content spielt eine große Rolle. Schaffen Sie nicht zu tiefe Strukturen, denn wer oft klicken muss um zum Ziel zu gelangen, wird schnell die Lust verlieren. Aber auch zu flache Strukturen im Webdesign können den User auf den ersten Blick mit Informationen überladen und in die Flucht schlagen. Weiter sollten Sie darauf achten, dass auch Ihre Corporate Identity sich im Webdesign wieder findet. Dazu gehört nicht nur die farbliche Gestaltung des Webdesign sondern auch die Anpassung Ihres Logos an das Internet.</p>
<p>Ein gutes Webdesign zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nahtlos in das Bild des Firmenauftritts integriert, sich von der Konkurrenz abhebt, auf die speziellen Anforderungen des Internets ausgerichtet ist und doch individuell die Philosophie des Unternehmens ausstrahlt und gleichzeitig die Erwartungen der Kunden und Interessenten erfüllt. Wir von metaMOVE unterstützen Sie gerne mit unserem erprobten Know How. <a href="/kontakt.html">Kontaktieren</a> Sie uns einfach – für Ihren Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metamove.de/blog/website-design/was-zeichnet-ein-gutes-webdesign-aus.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielgruppenanalyse nimmt die Kunden ins Visier</title>
		<link>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/zielgruppenanalyse-nimmt-die-kunden-ins-visier.html</link>
		<comments>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/zielgruppenanalyse-nimmt-die-kunden-ins-visier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketinginstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz steigern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metamove.de/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Optimierung der angebotenen Leistungen und damit auch die Schaffung von neuem Zusatznutzen bergen einige Herausforderungen in sich. Gerade bei kleineren Unternehmen sind die Mittel begrenzt und die Gewinnspannen bergen oft kein allzu großes Potenzial in sich. Wo kann angesetzt werden, um mit kleinerem Budget das Maximum der Optimierung herauszuholen? Grundsätzlich gilt für alle Unternehmen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Optimierung der angebotenen Leistungen und damit auch die Schaffung von neuem Zusatznutzen bergen einige Herausforderungen in sich. Gerade bei kleineren Unternehmen sind die Mittel begrenzt und die Gewinnspannen bergen oft kein allzu großes Potenzial in sich. Wo kann angesetzt werden, um mit kleinerem Budget das Maximum der Optimierung herauszuholen? Grundsätzlich gilt für alle Unternehmen, egal wie klein oder groß sie sind: Keiner kennt die Kunden und damit die Zielgruppe so genau wie das Unternehmen selbst. Hier taucht aber schon die erste Frage auf: Kennen Sie Ihre Zielgruppen wirklich so gut wie kein anderer? Gerade in kleineren Bereichen, die eine teure Marketingabteilung nicht Ihr Eigen nennen können, ist die Antwort darauf in den meisten Fällen: Nein. Und damit ist bereits der erste Ansatzpunkt gefunden, die Zielgruppenanalyse. <span id="more-144"></span></p>
<p>Mit der Zielgruppenanalyse lernen Sie Ihre Kunden kennen, analysieren deren Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche bis ins kleinste Detail. Zum stationären Handel birgt das Internet in diesem Fall den Nachteil, dass Sie keinen direkten Kundenkontakt in Ihrem Ladenlokal haben. Sie können Ihren Kunden nicht persönlich die Hand schütteln, sich nicht nach ihrem Befinden erkundigen und nicht im persönlichen Gespräch deren Erwartungen herausfinden. Dafür bietet das Medium Internet und dessen spezielle Zielgruppen andere Möglichkeiten mit der Zielgruppenanalyse die Kunden ins Visier zu nehmen.</p>
<p>Der Bereich Marktforschung beschäftigt sich ständig mit der Beschaffung und Analyse von Daten und Informationen, um Zielgruppen, deren Verhalten, Erwartungen und Wünsche zu definieren, sowie Änderungen und Trends aufzuzeigen. Unzählige Studien existieren zu allen möglichen Bereichen und Themen und auf diese kann in vielen Fällen kostenlos, wie auch gegen Gebühr zugegriffen werden. Recherchieren Sie in diesem Bereich und beschaffen Sie sich die für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden relevanten Studien. Wenn Sie diese detailliert studieren, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Erkenntnisse über Ihre Kunden gewinnen. Aus diesen lassen sich neue Leistungsperspektiven finden und mit Kreativität und Innovation erschließen.</p>
<p>Eine weitere Gelegenheit zur Zielgruppenanalyse bietet sich durch die Kundenbefragung im Internet, mit welcher Sie Ihre eigene Zielgruppenforschung betreiben. Dadurch erhalten Sie Antworten auf viele Fragen, wie zum Beispiel auch: Wer tummelt sich wirklich auf meinen Seiten? Stellen Sie entsprechende Umfragen online, welche auch auf Ihren neuen Erkenntnissen und Perspektiven aus Studien oder vorherigen Befragungen beruhen. Führen Sie zu mehreren Themen verschiedene Umfragen durch, so dass Sie Ihre Besucher nicht mit zu vielen Fragen und dadurch intensiven Zeitaufwand belasten. Und last but not least: Bieten Sie Ihren Kunden einen Anreiz, damit Ihre Fragen offen und ehrlich beantwortet werden. Dieser Anreiz ist essentiell, denn gerade im Internet wird kaum einer etwas tun, wenn er sich nichts davon verspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/zielgruppenanalyse-nimmt-die-kunden-ins-visier.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Marketing – wenn andere für einen werben</title>
		<link>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/affiliate-marketing-wenn-andere-fuer-einen-werben.html</link>
		<comments>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/affiliate-marketing-wenn-andere-fuer-einen-werben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketinginstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metamove.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Online Händlern und Dienstleistern ist das Affiliate Marketing bereits gang und gebe. Das Marketingwerkzeug der Partnerprogramme kommt immer mehr in Mode und kann auf beachtliche Zuwachsraten blicken.
Im Grunde genommen eignet sich das Affiliate Marketing für fast jede kommerzielle Webseite sowie es sich auch im Gegenzug für fast jeden Online Partner (Affiliate) eignet. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei vielen Online Händlern und Dienstleistern ist das Affiliate Marketing bereits gang und gebe. Das Marketingwerkzeug der Partnerprogramme kommt immer mehr in Mode und kann auf beachtliche Zuwachsraten blicken.</p>
<p>Im Grunde genommen eignet sich das Affiliate Marketing für fast jede kommerzielle Webseite sowie es sich auch im Gegenzug für fast jeden Online Partner (Affiliate) eignet. Auf der einen Seite stehen die Anbieter, auf der anderen Seite die Partner. Der Partner übernimmt die Werbung für den Anbieter, der ihm dafür die geeigneten Werbematerialien in Form von unterschiedlichen Werbeanzeigen in Bild und/oder Textform zur Verfügung stellt. <span id="more-106"></span></p>
<p>Ein Affiliate Netzwerk ermöglicht das Zusammenkommen von Anbietern und Partnern und übernimmt auch die komplexe Zählung und Abrechnung des Werbeerfolges. Interessierte Partner bewerben sich in der Regel über das Affiliate Netzwerk bei den entsprechenden Anbietern, die entscheiden können, ob die Webseite des Affiliates zum eigenen Angebot passt und ob sie diesen Partner für sich werben lassen wollen.</p>
<p>Aus den im Affilate Netzwerk bereitgestellten Werbemitteln wählt der Partner die für den Einsatz in Frage kommenden für seine Webseite aus. Klickt nun ein Besucher des Partners auf das Werbemittel, wird er zur Webseite des Anbieters geleitet und kann sich dort umsehen und gegebenenfalls einkaufen.</p>
<p>Die Vergütung des Partners, kann je nach Wunsch, per Klick, per Lead (Anmeldung) oder per Sale (Kauf) prozentual oder mit Festbeträgen erfolgen. Für den Affiliate kann sich das Partnerprogramm zu einem lukrativen Nebengeschäft entwickeln, durch das der Anbieter seine Umsätze und Besucherraten entsprechend erhöht. Eine Win-Win-Partnerschaft, die, wenn sie lukrativ und interessant für beide Seiten gestaltet ist, ein enormes Potenzial beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/affiliate-marketing-wenn-andere-fuer-einen-werben.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Ager – die Zielgruppe der Zukunft</title>
		<link>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/best-ager-die-zielgruppe-der-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/best-ager-die-zielgruppe-der-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketinginstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metamove.de/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Zu den deutschen Einwohnern zählen immer weniger jüngere und immer mehr ältere Menschen. Diese Tendenz zeichnet sich bereits seit einigen Jahren ab und wird sich in den nächsten Jahrzehnten immer stärker ausprägen. Was einerseits für die Rentenversorgung zu einem Problem werden kann, ist andererseits ein Markt der Zukunft im Internet. Zwar sind Rentner noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den deutschen Einwohnern zählen immer weniger jüngere und immer mehr ältere Menschen. Diese Tendenz zeichnet sich bereits seit einigen Jahren ab und wird sich in den nächsten Jahrzehnten immer stärker ausprägen. Was einerseits für die Rentenversorgung zu einem Problem werden kann, ist andererseits ein Markt der Zukunft im Internet. Zwar sind Rentner noch nicht in dem Ausmaß im Netz vertreten wie jüngere Generationen, doch wird auch ihr Anteil ständig wachsen.</p>
<p>Die so genannte Zielgruppe „Best Ager“ verfügt über ein Potenzial, das viele unterschätzen. Dieses Potenzial nennt sich Kaufkraft. Unsere Rentner von heute haben nicht nur viel Zeit zur Verfügung, sondern auch das nötige Kleingeld, um ihre Freizeit nach Belieben auszufüllen. Statt aber sein Augenmerk auch auf diese zahlungskräftige Kundengruppe zu richten, orientiert sich ein Großteil der Online Händler auf die weitaus jüngere und meist auch weniger zahlungskräftige Kundschaft. <span id="more-104"></span></p>
<p>Wer denkt, dass die Best Ager nur einen geringen Anteil der Nutzerschaft ausmachen und deswegen nicht berücksichtigt werden müssen, begeht bereits heute einen entscheidenden Fehler. Denn wie erwähnt, werden äquivalent zur Bevölkerung auch die Internetnutzer immer älter. Wer die „Best Ager“ mit der Zielgruppe der 50 bis 69 jährigen gleichsetzt wird feststellen, dass bereits über 30% von ihnen im Internet unterwegs sind. 30% von ca. 19 Millionen aktuellen Best Agern entspricht 5,7 Millionen deutsche Best Ager, Tendenz steigend. </p>
<p>Wollen Sie auf diesen Markt der Zukunft tatsächlich verzichten? In keiner anderen Generationsschicht sind derartige Umsatzzuwächse bereits zu verzeichnen wie auch zu erwarten wie bei den Best Agern. Wer diese treue Kundschaft für sich gewinnen möchte, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Angebot optimieren, denn die Ansprüche der Best Ager an Online Shops sind etwas anders gelagert als die der jungen Leserschaft. Dafür wird er aber von dauerhafter Umsatzsteigerung profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metamove.de/blog/marketinginstrumente/best-ager-die-zielgruppe-der-zukunft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

